Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 6061/6063/6005/6105 | Tratamento de superfície: | Azul anodizado |
---|---|---|---|
Artigo: | Peças de metal feitas à máquina | forma: | Quadrado |
Aplicação: | O dissipador de calor, diodo emissor de luz ilumina-se, Downlight, etc. | Nome do produto: | Dissipador de calor |
Realçar: | dissipador de calor de alumínio expulso,alumínio conduzido do dissipador de calor |
Material | Liga de alumínio 6061, 6063, ADC12, A380, A356, liga do magnésio |
Processando o ofício | Molde ou trabalho feito com ferramentas de Drawings→ que fazem o →delivery fazendo à máquina da embalagem do checking→ do →product do tratamento do →surface do CNC do → |
Tolerância | ± 0.02mm |
Tratamento de superfície | Galvanização, chapeamento de Chrome, chapeamento do chapeamento do zinco, de níquel, revestimento da eletroforese, da anodização, do polonês, do pó, pintura limpar com jato de areia, de Passivation, de pulverizador, etc. |
Controle de qualidade | ISO9001: 2015 certificado, certificação do GV |
Inspeção |
em-casa 1.Foundry: inspeção 100% na dimensão crítica; 100% no rance do appea. inspeção do partido 2.Third disponível em cima da exigência. |
Principalmente facilidade de testes | Instrumento de medição tridimensional (CMM), caixa do teste de pulverizador de sal, detector do equilíbrio dinâmico, detecção pneumática |
Garantia de qualidade | 3 anos |
Características & vantagem |
1. De grande resistência e não fácil deformar-se, tem a boa condutibilidade elétrica e térmica. a aparência do revestimento 2.High, aspereza de superfície lisa é Ra1.6 após fazer à máquina. a precisão 3.The fazendo à máquina é alta e a estrutura do conjunto é sem emenda.
|
Pessoa de Contato: Lillian